| 2026.08.02 | Results Copyright of |
| Home | World DanceSport Federation |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 4. CTDSF Open Solo Latin Juvenile I Grade C | Recalled 12 Couples to 10 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Sean Shihchen Chou | TPE |
| 2 | 68 | Rodman Lung | HKG |
| 3 | 69 | Ling-Ling Chen | TPE |
| 4 | 70 | Iat Sam Lao | MAC |
| 5 | 72 | Hana Chan | HKG |
| 6 | 79 | Ngo Kiu Pun | HKG |
| 7 | 80 | Nga Shuen Ashley Wong | HKG |
| 8 | 82 | Lin Kay kai-Ksuan | TPE |
| 9 | 83 | Ariella Tang Chen Xin Tang | MAS |
| 10 | 86 | Chen-Yin Huang | TPE |
| 11 | 87 | Ruo Han Lin | TPE |
| 12 | 88 | Jovanna Goh Yi Xian Goh | MAS |
| Adjudicators |
| A. | Ivy Por - MAS | B. | Chi Hong Lei - MAC | C. | Zjen Fong Chua - MAS |
| D. | Sum Chun Ng - Hong Kong | E. | 尤月華 | F. | 歐穗明 |
| G. | 王學富 | H. | 曹桂香 | I. | 劉文淇 |
| J. | 黃志榮 | K. | 許哲睿 | ||